| Technical | |
| Engine | 1 Cylinder, Air Cooled, 4-Stroke |
| Bore X Stroke | 52.4 X 57.8 mm |
| Engine Displacement | 124.6 cc |
| Max power Max torque |
6.3kW/7500 r/min 8.3N·m/6500 r/min |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Startup | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Adjustable Shock Absorber |
| Tyres | Front: 90/90 -12 Rear: 100/90 -10 |
| Brakes | Front: Hydraulic Disc Rear: Mechanical Drum |
| Wheelbase | 1250 mm |
| Dimension | 1840 x 1150 x 690 mm (L x H x W) |
| Fuel Tank | 7 liter |
| Dry Weight | 115 kg |










