| ENGINE | |
| Displacement | 197cc |
| Engine mode | 1-cylinder/4-stroke/2-valve |
| Bore x stroke | ø63.5×62.2 mm |
| Max Torque | 13.9N.m/6000 r/min |
| Compression Ratio | 8.3:1 |
| Fuel system | injection |
| Ignition | EFI |
| Starter | Electric & Kick |
| Lubrication system | Pressure splash lubrication |
| Cooling system | oil-cooled |
| Gearbox | 5-speed |
| Transmission type | final drive Chain |
| Clutch Type | Wet multi-plate |
| CHASIS | |
| Frame type | Bassinet type |
| Front suspension | Telescopic forks |
| Front suspension | travel 120mm |
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Rear suspension | travel 55mm |
| Fr. tyre | 90/90-17 |
| Rr. tyre | 130/90-15 |
| Fr. Brakes | Disc |
| Fr. brakes diameter | 280mm |
| Rr. brakes | Disc |
| Rr. brakes diameter | 240mm |
| DIMENSIONS | |
| Dry weight | 156kg |
| Seat height | 715mm |
| Overall Length | 2140mm |
| Overall Width | 800mm |
| Overall Height | 1050mm |
| Ground Clearance | 150mm |
| Wheelbase | 1440 mm |
| Fuel capacity | 11.8L |





